Rekap Siswa Tiap Kelas Semua Tingkat
Semua TingkatTingkat ALUMNITingkat DTATingkat MATingkat MITingkat MTSTingkat RA| No | Kode Kelas | Tingkat | Nama Kelas | Nama Wali Kelas | Daya Tampung | Jml. Siswa | Lihat Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintang Besar 1 | RA | Bintang Besar 1 | Sri Mulyati | 20 | 0 | |
| 2 | bintang besar 1 | RA | Dini Nur Hidayah | 20 | 15 | ||
| 3 | Bintang Besar 2 | RA | Bintang Besar 2 | Habibah Qurrotul Aeni | 20 | 0 | |
| 4 | bintang besar 2 | RA | Iim Masriah | 20 | 15 | ||
| 5 | bintang kecil | RA | Habibah Qurrotul Aeni | 20 | 8 | ||
| 6 | 7.1 | MTS | 7 Boarding | Uke Fikrina Homeira | 30 | 0 | |
| 7 | 7.1 | MTS | 7.1 | Amalia Ayu Nurandini | 40 | 28 | |
| 8 | 7.2 | MTS | 7 Unggulan | Tita Kartini | 30 | 0 | |
| 9 | 7.2 | MTS | 7.2 | Rogayah | 40 | 32 | |
| 10 | 7.3 | MTS | 7.3 | Abdurohman | 40 | 33 | |
| 11 | 7.3 | MTS | 7 Reguler A | Abdurohman | 45 | 0 | |
| 12 | 7.4 | MTS | 7 Reguler B | Agus Rohmat | 45 | 0 | |
| 13 | 7.4 | MTS | 7.4 | Agus Rohmat | 40 | 33 | |
| 14 | 8.1 | MTS | 8 Boarding | Rogayah | 30 | 0 | |
| 15 | 8.1 | MTS | 8.1 | Tita Kartini | 40 | 10 | |
| 16 | 8.2 | MTS | 8 Unggulan | Najwa Aulani Zahroh | 30 | 0 | |
| 17 | 8.2 | MTS | 8.2 | Najwa Aulani Zahroh | 40 | 36 | |
| 18 | 8.3 | MTS | 8 Reguler A | Yoga Pratama | 50 | 0 | |
| 19 | 8.3 | MTS | 8.3 | Yoga Pratama | 45 | 36 | |
| 20 | 8.4 | MTS | 8 Reguler B | Kusnara | 50 | 0 | |
| 21 | 8.4 | MTS | 8.4 | Kusnara | 45 | 36 | |
| 22 | 9.1 | MTS | 9 Boarding | Siti Nur khayatun | 30 | 0 | |
| 23 | 9.1 | MTS | 9.1 | Siti Nur khayatun | 40 | 18 | |
| 24 | 9.2 | MTS | 9.2 | Siska Wulansari | 40 | 35 | |
| 25 | 9.2 | MTS | 9 Unggulan | Baharudin | 35 | 0 | |
| 26 | 9.3 | MTS | 9 Reguler A | N. Popon Patmawati | 40 | 0 | |
| 27 | 9.3 | MTS | 9.3 | N. Popon Patmawati | 40 | 35 | |
| 28 | 9.4 | MTS | 9 Reguler B | Suhendi | 40 | 0 | |
| 29 | 9.4 | MTS | 9.4 | Suhendi | 40 | 36 | |
| 30 | 1A | MI | Siti Aisah | 30 | 25 | ||
| 31 | 1B | MI | ADINDA PUSPITA AYU | 30 | 25 | ||
| 32 | 1C | MI | Dethy Juandari Kurniayani | 30 | 23 | ||
| 33 | 1D | MI | Siti Arpah | 30 | 22 | ||
| 34 | 2A | MI | DEWI KARLINA | 30 | 25 | ||
| 35 | 2B | MI | Endang Salsabila | 30 | 25 | ||
| 36 | 2C | MI | ALYANTI NIKITA DEWI | 30 | 24 | ||
| 37 | 2D | MI | Iyuy Yusniyah | 30 | 25 | ||
| 38 | 3A | MI | Aas Hasanah | 30 | 27 | ||
| 39 | 3B | MI | DEDE NOER AMALIA | 30 | 27 | ||
| 40 | 3C | MI | Alifah Khoirunnisa | 30 | 26 | ||
| 41 | 3D | MI | Nurul Asri Fajri Astuti | 30 | 24 | ||
| 42 | 4A | MI | Yusi Sukmawati | 30 | 28 | ||
| 43 | 4B | MI | Ina Mulyani | 30 | 26 | ||
| 44 | 4C | MI | Maritsa Rahmah | 30 | 28 | ||
| 45 | 4D | MI | WINA EKA FAUZIAH | 30 | 27 | ||
| 46 | 5A | MI | Eha Rahmawati | 30 | 30 | ||
| 47 | 5B | MI | SUSI SUMIATI | 30 | 27 | ||
| 48 | 5C | MI | DEPI ALPIAH | 30 | 30 | ||
| 49 | 5D | MI | Tri Susanti | 30 | 29 | ||
| 50 | 6A | MI | Nur Siti Komariah | 30 | 30 | ||
| 51 | 6B | MI | Yeni Oktaviani | 30 | 26 | ||
| 52 | 6C | MI | RINI SRI BINTANG | 30 | 23 | ||
| 53 | 10.1 | MA | 10.1 | Choirunnisa | 30 | 13 | |
| 54 | 10.1 | MA | 10.1 | Ade Sukaryat | 30 | 0 | |
| 55 | 10.2 | MA | 10.2 | Aih Dadan | 30 | 0 | |
| 56 | 10.2 | MA | 10.2 | Hasyim Ashari | 30 | 13 | |
| 57 | 11.1 | MA | 11 MIA | Choirunnisa | 30 | 0 | |
| 58 | 11.1 | MA | 11.1 | Ahmad Nurjaman | 30 | 23 | |
| 59 | 11.2 | MA | 11 IIS | Ahmad Nurjaman | 30 | 0 | |
| 60 | 11.2 | MA | 11.2 | Abdul Maulana Hasim | 30 | 22 | |
| 61 | 12.1 | MA | 12 MIA | Abdul Maulana Hasim | 40 | 0 | |
| 62 | 12.1 | MA | 12.1 | Ade Sukaryat | 25 | 16 | |
| 63 | 12.2 | MA | 12 IIS | Hasyim Ashari | 40 | 0 | |
| 64 | 12.2 | MA | 12.2 | Enjang Kusnaedi | 25 | 15 | |
| 65 | 1 (Abu Bakar) | DTA | Siti Mutmainnah | 25 | 14 | ||
| 66 | 2 (Umar) | DTA | Amalia Ayu Nurandini | 25 | 9 | ||
| 67 | 3 (Utsman) | DTA | Iyuy Yusniyah | 25 | 14 | ||
| 68 | 4 (Ali) | DTA | Saepudin | 25 | 13 | ||
| 69 | 2018-2019 | ALUMNI | Halimi | 200 | 39 | ||
| 70 | 2019-2020 | ALUMNI | Halimi | 200 | 34 | ||
| 71 | 2020-2021 | ALUMNI | Dede Sutaryat | 100 | 11 | ||
| 72 | 2020-2021 | ALUMNI | Halimi | 200 | 78 | ||
| 73 | 2021-2022 | ALUMNI | Dede Sutaryat | 100 | 14 | ||
| 74 | 2021-2022 | ALUMNI | Halimi | 200 | 50 | ||
| 75 | 2022-2023 | ALUMNI | Dede Sutaryat | 60 | 15 | ||
| 76 | 2022-2023 | ALUMNI | Halimi | 200 | 39 | ||
| 77 | <2018 | ALUMNI | Halimi | 200 | 90 |
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2025/2026
Jadwal PAS 2024/2025
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi