Rekap Siswa Tiap Kelas Semua Tingkat
Semua TingkatTingkat ALUMNITingkat DTATingkat MATingkat MITingkat MTSTingkat RA| No | Kode Kelas | Tingkat | Nama Kelas | Nama Wali Kelas | Daya Tampung | Jml. Siswa | Lihat Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bintang besar 1 | RA | Dini Nur Hidayah | 20 | 15 | ||
| 2 | bintang besar 2 | RA | Iim Masriah | 20 | 15 | ||
| 3 | bintang kecil | RA | Habibah Qurrotul Aeni | 20 | 8 | ||
| 4 | 7.1 | MTS | 7.1 | Amalia Ayu Nurandini | 40 | 28 | |
| 5 | 7.2 | MTS | 7.2 | Rogayah | 40 | 32 | |
| 6 | 7.3 | MTS | 7.3 | Abdurohman | 40 | 33 | |
| 7 | 7.4 | MTS | 7.4 | Agus Rohmat | 40 | 32 | |
| 8 | 8.1 | MTS | 8.1 | Tita Kartini | 40 | 10 | |
| 9 | 8.2 | MTS | 8.2 | Najwa Aulani Zahroh | 40 | 36 | |
| 10 | 8.3 | MTS | 8.3 | Yoga Pratama | 45 | 36 | |
| 11 | 8.4 | MTS | 8.4 | Kusnara | 45 | 37 | |
| 12 | 9.1 | MTS | 9.1 | Siska Wulansari | 40 | 18 | |
| 13 | 9.2 | MTS | 9.2 | Siti Nur khayatun | 40 | 35 | |
| 14 | 9.3 | MTS | 9.3 | N. Popon Patmawati | 40 | 35 | |
| 15 | 9.4 | MTS | 9.4 | Suhendi | 40 | 36 | |
| 16 | 1A | MI | 1A | Siti Aisah | 30 | 25 | |
| 17 | 1B | MI | 1B | ADINDA PUSPITA AYU | 30 | 25 | |
| 18 | 1C | MI | 1C | Dethy Juandari Kurniayani | 30 | 21 | |
| 19 | 1D | MI | 1D | Siti Arpah | 30 | 22 | |
| 20 | 2A | MI | 2A | DEWI KARLINA | 30 | 24 | |
| 21 | 2B | MI | 2B | Endang Salsabila | 30 | 24 | |
| 22 | 2C | MI | 2C | ALYANTI NIKITA DEWI | 30 | 25 | |
| 23 | 2D | MI | 2D | Iyuy Yusniyah | 30 | 21 | |
| 24 | 3A | MI | 3A | Aas Hasanah | 30 | 26 | |
| 25 | 3B | MI | 3B | DEDE NOER AMALIA | 30 | 27 | |
| 26 | 3C | MI | 3C | Alifah Khoirunnisa | 30 | 25 | |
| 27 | 3D | MI | 3D | Nurul Asri Fajri Astuti | 30 | 23 | |
| 28 | 4A | MI | 4A | Yusi Sukmawati | 30 | 27 | |
| 29 | 4B | MI | 4B | Ina Mulyani | 30 | 26 | |
| 30 | 4C | MI | 4C | Maritsa Rahmah | 30 | 25 | |
| 31 | 4D | MI | 4D | WINA EKA FAUZIAH | 30 | 26 | |
| 32 | 5A | MI | 5A | Eha Rahmawati | 30 | 28 | |
| 33 | 5B | MI | 5B | SUSI SUMIATI | 30 | 25 | |
| 34 | 5C | MI | 5C | DEPI ALPIAH | 30 | 29 | |
| 35 | 5D | MI | 5D | Tri Susanti | 30 | 29 | |
| 36 | 6A | MI | 6A | Nur Siti Komariah | 30 | 30 | |
| 37 | 6B | MI | 6B | Yeni Oktaviani | 30 | 24 | |
| 38 | 6C | MI | 6C | RINI SRI BINTANG | 30 | 19 | |
| 39 | 10.1 | MA | 10.1 | Choirunnisa | 30 | 13 | |
| 40 | 10.2 | MA | 10.2 | Hasyim Ashari | 30 | 13 | |
| 41 | 11.1 | MA | 11.1 | Ahmad Nurjaman | 30 | 23 | |
| 42 | 11.2 | MA | 11.2 | Abdul Maulana Hasim | 30 | 19 | |
| 43 | 12.1 | MA | 12.1 | Ade Sukaryat | 25 | 16 | |
| 44 | 12.2 | MA | 12.2 | Enjang Kusnaedi | 25 | 15 | |
| 45 | 1 (Abu Bakar) | DTA | Siti Mutmainnah | 25 | 18 | ||
| 46 | 2 (Umar) | DTA | Amalia Ayu Nurandini | 25 | 9 | ||
| 47 | 3 (Utsman) | DTA | Iyuy Yusniyah | 25 | 14 | ||
| 48 | 4 (Ali) | DTA | Saepudin | 25 | 13 | ||
| 49 | 2018-2019 | ALUMNI | Halimi | 200 | 39 | ||
| 50 | 2019-2020 | ALUMNI | Halimi | 200 | 34 | ||
| 51 | 2020-2021 | ALUMNI | Dede Sutaryat | 100 | 11 | ||
| 52 | 2020-2021 | ALUMNI | Halimi | 200 | 78 | ||
| 53 | 2021-2022 | ALUMNI | Dede Sutaryat | 100 | 14 | ||
| 54 | 2021-2022 | ALUMNI | Halimi | 200 | 50 | ||
| 55 | 2022-2023 | ALUMNI | Dede Sutaryat | 60 | 15 | ||
| 56 | 2022-2023 | ALUMNI | Halimi | 200 | 39 | ||
| 57 | <2018 | ALUMNI | Halimi | 200 | 90 |
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2025/2026
Jadwal PAS 2024/2025
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi