Detail Data Siswa ( ) Kembali
| Kode Kelas | : 2022-2023 |
| Nama Kelas | : |
| Wali Kelas | : Dede Sutaryat |
| Daya Tampung | : 60 |
| Jumlah Siswa | : 15 |
| No | Nama Lengkap | NIS | NISN | Jns. Kelamin | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIF ADZIKRUL FADILLAH | 001 | L | ... | |
| 2 | FELISHA MEILANI SALSABILA | 002 | P | ... | |
| 3 | NAYLA OKTAVIANI | 003 | P | ... | |
| 4 | SAIFUL IMAM | 004 | L | ... | |
| 5 | SUGIH SEKAR RAHAYU | 005 | P | ... | |
| 6 | SYAHWA LAILATUL CITRA | 006 | P | ... | |
| 7 | ANITA KANTI KOMALA SARI | 007 | P | ... | |
| 8 | DEA APRILIANI | 008 | P | ... | |
| 9 | IRDINA PRINCESS APRILIA | 009 | P | ... | |
| 10 | MARWATI | 010 | P | ... | |
| 11 | MIRZA AIMAN | 011 | L | ... | |
| 12 | MUHAMAD ISA | 012 | L | ... | |
| 13 | MUHAMAD REPAN MAULANA | 013 | L | ... | |
| 14 | MUHAMMAD AZRIEL RIDYANSYAH SYIAR | 014 | L | ... | |
| 15 | SIKA IRLANDI | 015 | L | ... |
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2025/2026
Jadwal PAS 2024/2025
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi