Struktur Organisasi MTS
STRUKTUR ORGANISASI
MTS NIHAYATUL AMAL PURWASARI
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
| 1 | Kepala Madrasah | : | Halimi, S.E.I.,MM | |
| 2 | Komite | : | Aih Dadan | |
| 3 | Wakamad Kurikulum | : | Baharudin, S. Pd. | |
| 4 | Wakamad Kesiswaan | : | Siti Nur Khayatun, S. Pd | |
| 5 | Kepala TU | : | Ahmad Nurjaman | |
| 6 | Bendahara | : | Ayu Novia | |
| WALI KELAS | ||||
| 7A | Uke Fikrina Homeira, S. Pd. | |||
| 7B | Tita Kartini, S. Pd. | |||
| 7C | Abdurohman, S.Pd. | |||
| 7D | Agus Rohmat, S. Pd. | |||
| 8A | Rogayah, S. Pd. | |||
| 8B | Najwa Aulani Zahroh, S. Pd. | |||
| 8C | Yoga Pratama, S. Pd. | |||
| 8D | Kusnara, S. Pd. | |||
| 9A | Siti Nur Khayatun, S. Pd. | |||
| 9B | Baharudin, S. Pd. | |||
| 9C | N. Popon Fatmawati, S. Pd. | |||
| 9D | Suhendi, S. Pd. |
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2025/2026
Jadwal PAS 2024/2025
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi

