Rekap Siswa Tiap Kelas Tingkat MTS
Semua TingkatTingkat ALUMNITingkat MATingkat MITingkat MTSTingkat RA| No | Kode Kelas | Tingkat | Nama Kelas | Nama Wali Kelas | Daya Tampung | Jml. Siswa | Lihat Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.1 | MTS | 7 Boarding | Uke Fikrina Homeira | 30 | 0 | |
| 2 | 7.1 | MTS | Uke Fikrina Homeira | 40 | 0 | ||
| 3 | 7.2 | MTS | 7 Unggulan | Tita Kartini | 30 | 0 | |
| 4 | 7.2 | MTS | Tita Kartini | 40 | 0 | ||
| 5 | 7.3 | MTS | 7 Reguler A | Abdurohman | 45 | 0 | |
| 6 | 7.3 | MTS | Abdurohman | 40 | 0 | ||
| 7 | 7.4 | MTS | 7 Reguler B | Agus Rohmat | 45 | 0 | |
| 8 | 7.4 | MTS | Agus Rohmat | 40 | 0 | ||
| 9 | 8.1 | MTS | 8 Boarding | Rogayah | 30 | 0 | |
| 10 | 8.1 | MTS | Rogayah | 40 | 10 | ||
| 11 | 8.2 | MTS | 8 Unggulan | Najwa Aulani Zahroh | 30 | 0 | |
| 12 | 8.2 | MTS | Najwa Aulani Zahroh | 40 | 36 | ||
| 13 | 8.3 | MTS | 8 Reguler A | Yoga Pratama | 50 | 0 | |
| 14 | 8.3 | MTS | Yoga Pratama | 45 | 36 | ||
| 15 | 8.4 | MTS | 8 Reguler B | Kusnara | 50 | 0 | |
| 16 | 8.4 | MTS | Kusnara | 45 | 37 | ||
| 17 | 9.1 | MTS | 9 Boarding | Siti Nur khayatun | 30 | 0 | |
| 18 | 9.1 | MTS | Halimi | 40 | 18 | ||
| 19 | 9.2 | MTS | 9 Unggulan | Baharudin | 35 | 0 | |
| 20 | 9.2 | MTS | Siti Nur khayatun | 40 | 35 | ||
| 21 | 9.3 | MTS | 9 Reguler A | N. Popon Patmawati | 40 | 0 | |
| 22 | 9.3 | MTS | N. Popon Patmawati | 40 | 35 | ||
| 23 | 9.4 | MTS | 9 Reguler B | Suhendi | 40 | 0 | |
| 24 | 9.4 | MTS | Suhendi | 40 | 36 |
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2025/2026
Jadwal PAS 2024/2025
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi