Profile Madrasah Ibtidaiyah (MI)
PROFIL MADRASAH
MIS NIHAYATUL AMAL PURWASARI
| Nama | : | MIS NIHAYATUL AMAL PURWASARI | 
| NSM | : | 111232150124 | 
| NPSN | : | 60709215 | 
| Alamat | : | Jln Serang RT 010/005 Ds. Mekarjaya | 
| 
 | 
 | Kec. Purwasari Kab. Karawang | 
| Kode POS | : | 41373 | 
| Telpon | : | 0267 7303515 | 
|  | : | |
| 
 | 
 | 
 | 
| Kepala Madrasah | : | Dede Sutaryat, S.Pd.I | 
| Alamat | : | Dsn. Serang RT 09 / 05 Ds. Mekarjaya Kec. Purwasari Kab. Karawang | 
| Sekolah Dibuka Tahun | : | 2007 | 
| Status Sekolah | : | Swasta | 
| Akreditasi Sekolah | 
 | 
 | 
| SK Akreditasi Terakhir (Nomor/Tgl SK) | : | Nomor : 02.00/321/BAP-SM/XI/2013 | 
| 
 | 
 | Tanggal : 14/11/2013 | 
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | 
| SK / Izin Pendirian Sekolah dari kanwil Depdiknas | : | Nomor : kd.10.15/4/PP.00.4/535/MI/2009 | 
| 
 | : | Tanggal : 02/03/2009 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Nama Yayasan / Penyelenggara | : | Yayasan Pontren Nihayatul Amal Purwasari | 
| Akte Pendirian | : | Nomor :C-2991.HT.01.02.TH.2007 | 
| 
 | : | Tanggal : 11/09/2007 | 
| Nama Ketua Yayasan | : | H. Ahmad Yusuf | 
 
                 Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2025/2026
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2025/2026 Jadwal PAS 2024/2025
Jadwal PAS 2024/2025 Kegiatan Expo Hasil Akreditasi
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi Kegiatan Expo Hasil Akreditasi
Kegiatan Expo Hasil Akreditasi

